PALM & FOUNTAIN TERRACE HOTEL (R)
椰林&噴泉中庭飯店
提供最舒適、實惠的選擇
讓您能徹底歡享
東京迪士尼渡假區(R)
休閒飯店
簡介
客房
設施
服務
交通
訂房 諮詢
客房
房價表&房價曆
表內記載金額為每種客房一晚的價格(含消費稅) 客房簡介
2009年度客房價表&月曆請由此進入>>
房價表
Room Type 限員 特惠期 平時 旺季 尖峰期
標準客房 4 ¥16,800 ¥21,000 ¥25,200 ¥33,600
標準客房(海邊) 4 ¥18,900 ¥23,100 ¥27,300 ¥35,700
三人客房 3 ¥16,800 ¥21,000 ¥25,200 ¥33,600
尊爵客房 4 ¥18,900 ¥23,100 ¥27,300 ¥35,700
尊爵客房(海邊)
椰林中庭飯店
4 ¥21,000 ¥25,200 ¥29,400 ¥37,800
邊間客房(海邊)
噴泉中庭飯店
3 ¥18,900 ¥23,100 ¥27,300 ¥35,700
無障礙物客房 2/3 ¥16,800 ¥21,000 ¥25,200 ¥33,600
上記為2008年1月1日至2009年3月31日期間之價表,
房價有可能不經預告而逕行更改,敬請留意。
房價曆
特惠期 平時 旺季 尖峰期
2008
1月 2月 3月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
4月 5月 6月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
7月 8月 9月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
10月 11月 12月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
到頁首 
2009
1月 2月 3月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2009年度客房價表&月曆請由此進入>>
 
到頁首 
回客房
[     網站使用協議和條件     |     隱私權政策     ]
訂房  |  簡介  |  客房  |  設施  |  服務  |  交通  |  諮詢